Person
Dr. phil., UniversitätsprofessorinMartina Fromhold-Eisebith
Adresse
Gebäude: Seminargebäude Wüllnerstraße
Raum: SG 504
Wüllnerstraße 5 b
52062 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 93640
Universitäre Funktionen
- Leitung des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeographie
- Leiterin des Prüfungsausschusses für den M.Sc. Wirtschaftsgeographie
- Vorsitzende der Satzungskommission der Fakultät 5
- Stellvertretendes Mitglied im Senat der RWTH Aachen
- Ehemaliges Mitglied im Strategierat der RWTH Aachen
Übersicht regelmäßig angebotener Lehrveranstaltungen:
- Industriegeographie (Vorlesung)
- Wissen, Innovation und Wirtschaftsraum (Mastermodul)
- Industrieräumliche Entwicklung und Umweltschutz (Hauptseminar)
Außeruniversitäre Funktionen
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Globale Umweltveränderungen, kurz WBGU
- Mitherausgeberin der Geographischen Zeitschrift, Steiner Verlag
- Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
- Mitherausgeberin der Reihe "Wirtschaftsgeographie", LIT-Verlag
- Mitglied im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen, kurz VGDH
- Area Coordinator Land Use / Urban and Rural Development für das Indo-German Centre for Sustainability, Chennai, kurz IGCS
- Mitglied im Kuratorium des Industriemuseums Energeticon, Alsdorf
- Ehemaliges Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, kurz ARL
- Ehemaliges Mitglied des Mentor Panel der Commission on the Dynamics of Economic Spaces der International Geographical Union, kurz IGU
Forschungsschwerpunkte
- Innovations-/technologieorientierte Regionalentwicklung, Technologieregionen
- Neue Ansätze der Wirtschafts- und Industriegeographie
- Konzepte der kooperationsbasierten Regionalentwicklung
- Perspektiven der nachhaltigen, ressourcenschonenden Entwicklung von Wirtschaftsräumen
- (Europäische Union-)grenzüberschreitende Regionalentwicklung und Kooperation
- Industrieräumliche Entwicklung im Spannungsfeld globaler und lokaler Prozesse
- Regionalentwicklung in Entwicklungsländern unter anderem Süd-, Südost- u. Ostasien
Curriculum Vitae und wissenschaftlicher Werdegang
seit 03/2006 | Universitäts-Professorin (W3) für Wirtschaftsgeographie am Geographischen Institut der RWTH Aachen |
2002-2006 | Universitäts-Professorin für Regionalentwicklung und Regionalplanung am Fachbereich Geographie, Geologie und Mineralogie, Abt. Humangeographie, Regional- und Entwicklungsforschung, Universität Salzburg |
SS 2002 |
Gastprofessur am Institut für Geographie und angewandte Geoinformatik der Universität Salzburg |
2001 | Gastwissenschaftlerin bei der ARC Selbersdorf Research GmbH, Wien, Bereich Systemforschung Technik-Wirtschaft-Umwelt aus Mitteln des Hertha-Firnberg-Stipendiums |
2000 |
Habilitation, venia legendi für das Fach Geographie Habilitationsschrift: Asiatische Newly Industrialsed Countries, Technologieregionen und Beziehungssysteme. Zur internationalen Differenzierung von Konzepten intern vernetzter Regionalentwicklung (Beispiele Bangalore, Indien, Bandung, Indonesien). Öffentlicher Probevortrag: "Die EU-Osterweiterung und ihre erwartbaren Regionalwirkungen. Prognosen zum wirtschaftsräumlichen Wandel in Europa." |
1996-1999 | Forschungsarbeiten im In- und Ausland (unter anderem Indien, Indonesien) für das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Habilitations-Projekt. |
1995 | freie Mitarbeiterin der Firma GEPRO mbH im Rahmen des EU-Projektes RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures) Aachen |
1993-1995 | wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt "Bedeutung und Funktion der deutschen Großforschungseinrichtungen für eine technologieorientierte Regionalentwicklung", Geogr. Institut der Universität Marburg. |
1991/92 | Promotion an der RWTH Aachen mit Hauptfach Wirtschaftsgeographie sowie den Nebenfächern Volkswirtschaftslehre und Germanistik |
1987 | Magisterabschluss mit Hauptfach Germanistik sowie den Nebenfächern Wirtschaftsgeographie und Volkswirtschaftslehre |
1981-1988 | Hochschulstudium an der Universtität Bonn und der RWTH Aachen mit den Fächern: Germanistik, Wirtschaftsgeographie, Politikwissenschafte, Volkswirtschaftslehre |
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Fachzeitschriftenartikel] Hybride Formen urbaner Produktion durch Digitalisierung? Trends und Beispiele aus Nordrhein-Westfalen In: Raumforschung und Raumordnung, 78 (4), 321-336, 2020 [DOI: 10.2478/rara-2020-0013] | Busch, Hans-Christian (Corresponding author) Mühl, Caroline Fuchs, Martina Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buch] Interne und externe Kommunikation interdiszipliärer Forschungsprojekte : ein Erfahrungsbericht, 19 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank Begaß, Dieter M. Fromhold-Eisebith, Martina Schmitt, Gisela Burggräf, Peter |
[Buch, Bericht] Branchen, Produkte & Unternehmen : Urbane Produktion in Aachen, 23 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank Begaß, Dieter M. Fromhold-Eisebith, Martina Schmitt, Gisela Burggräf, Peter |
[Buch, Bericht] Nutzung mischen : Produktion integrieren, 35 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank Begaß, Dieter M. Fromhold-Eisebith, Martina Schmitt, Gisela Burggräf, Peter |
[Buch, Bericht] Akzeptanz urbaner Produktion : Ergebnisse einer Haushaltsbefragung in Aachen, 23 Seiten, 2019 | Hees, Frank Begaß, Dieter M. Fromhold-Eisebith, Martina Schmitt, Gisela Burggräf, Peter |
[Buch, Bericht] Urbane Produktion erfahren und erleben : die Ergebnisse in zwei Demonstratoren, 19 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank Begaß, Dieter M. Fromhold-Eisebith, Martina Schmitt, Gisela Burggräf, Peter |
[Fachzeitschriftenartikel] What can Smart City policies in emerging economies actually achieve? : Conceptual considerations and empirical insights from India In: World development, 123, 104614, 2019 [DOI: 10.1016/j.worlddev.2019.104614] | Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) Eisebith, Günter |
[Buch] Unsere gemeinsame digitale Zukunft, XXVIIII, 485 Seiten, 2019 | Fromhold-Eisebith, Martina Grote, Ulrike Matthies, Ellen Messner, Dirk Pittel, Karen Schellnhuber, Hans-Joachim Schiefendecker, Ina Schlacke, Sabine Schneidewind, Uwe Augenstein, Karoline (Contributor) Blake-Rath, Robyn (Contributor) Bohnenberger, Katharina (Contributor) Bossy, Agata (Contributor) Dorsch, Marcel J. (Contributor) Feist, Marcel (Contributor) Gärtner, Juliana (Contributor) Göpel, Maja (Contributor) Jürschik, Ulrike (Contributor) Krause, Karen (Contributor) Loose, Carsten (Contributor) Messerschmidt, Reinhard (Contributor) Müngersdorff, Maximilian (Contributor) Paulini, Inge (Contributor) Petrusjanz, Nele (Contributor) Pfeiffer, Johannes (Contributor) Pilardeaux, Benno (Contributor) Schlüter, Gesa (Contributor) Schulz, Astrid (Contributor) Stephan, Benjamin (Contributor) Szabo-Müller, Paul (Contributor) Wallis, Hannah (Contributor) Wegener, Nora (Contributor) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Olechnicka, Agnieszka [Hrsg]: The geography of scientific collaboration. - London, 2018. - ISBN: 978-1-138-20333-4 In: Regional studies, 53 (9), 1356-1357, 2019 [DOI: 10.1080/00343404.2019.1632096] | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Buch] MIA Expertisen, 18 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank (Editor) Begaß, Dieter M. (Editor) Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Schmitt, Gisela (Editor) Burggräf, Peter (Editor) Horn, Gesa Klanten, Christoph Mamonova, Swetlana Schönefeld, Kathrin Simons, Leonard Seidel, Lisa Uelpenich, Jerome |
[Buch] MIA Expertisen, 35 Seiten : Illustrationen, 2019 | Hees, Frank (Editor) Begaß, Dieter (Editor) Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Schmitt, Gisela Burggräf, Peter (Editor) Klanten, Christoph Schmitt, Gisela Gardeweg, Gianna (Contributor) Shapiro, Julia (Contributor) |
[Buchbeitrag] Adapting transport related innovations to rural needs : Smart Mobility and the example of the Heinsberg region, Germany In: Population Loss : The role of Transportation and Other Issues / Edited by Rachel S. Franklin, Evelin S. van Leeuwen, Antonio Paez, 125-162, 2018 | Gross-Fengels, Sophia-Marie Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) |
[Buch] Zeit-gerechte Klimapolitik : Vier Initiativen für Fairness, 47 Seiten : 4 Illustrationen, 2018 | Messner, Dirk Schlacke, Sabine Fromhold-Eisebith, Martina Grote, Ulrike Matthies, Ellen Pittel, Karen Schellnhuber, Hans-Joachim Schieferdecker, Ina Schneidewind, Uwe Szabo-Müller, Paul WBGU (Corresponding author) |
[Buchbeitrag] Urban innovation or rural dedication? : Contrasts in sociotechnical niche development in photovoltaics in Germany In: Cities and sustainable technology transitions : leadership, innovation and adoption / edited by Marina van Geenhuizen (Delft University of Technology), J. Adam Holbrook (Simon Fraser University), Mozhdeh Taheri (Delft University of Technology), 109-133, 2018 [DOI: 10.4337/9781783476770.00015] | Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) Dewald, Ulrich (Last author) |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Adapting innovations to rural needs: the case of 'Smart Mobility' in the Heinsberg region, Germany In: 5th Global Conference on Economic Geography 2018 : (GCEG 2018) : Dynamics in an Unequal World : 24 - 28 July 2018, University of Cologne : Abstracts : plenaries, world café, sessions, presentations, posters / Editorial staff: Local Organising Committee of the GCEG 2018: Boris Braun, Peter Dannenberg, Martina Fuchs, and Javier Revilla Diez, 198-198, 2018 | Gross-Fengels, Sophia-Marie (Corresponding author) Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Research achievements in transition: German scholars’ contribution to economic geographies of knowledge, innovation and new technologies In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 62 (2), 152-152, 2018 [DOI: 10.1515/zfw-2017-0031] | Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) |
[Buch] MIA Expertisen, 31 Seiten : Illustrationen, 2017 | Hees, Frank (Editor) Begaß, Dieter M. (Editor) Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Schmitt, Gisela (Editor) Burggräf, Peter (Editor) Stiehm, Sebastian Simons, Leonard Richert, Anja Simone Jeschke, Sabina |
[Buchbeitrag] Cyber Physical Systems in Smart Cities - Mastering Technological, Economic, and Social Challenges In: Smart cities : foundations, principles, and applications / edited by Houbing Song, Ravi Srinivasan, Tamim Sookoor, Sabina Jeschke, 1-22, 2017 [DOI: 10.1002/9781119226444.ch1] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buch, Bericht] "Urbane Produktion" : Dynamisierung stadtregionaler Arbeitsmärkte durch Digitalisierung und Industrie 4.0?, 77 S., 2017 | Fuchs, Martina Fromhold-Eisebith, M. (Corresponding author) Busch, Hans-Christian Mühl, Carolin |
[Buchbeitrag] Intra-regional collaborative learning between cluster initiatives - a factor of cluster (policy) dynamics? In: The life cycle of clusters : a policy perspective / edited by Dirk Fornahl (Centre for Regional and Innovation Economics, University of Bremen, Germany), Robert Hassink (Department of Geography, Kiel University, Germany), 95-114, 2017 [DOI: 10.4337/9781784719289.00013] | Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Ibert, Oliver ; Müller, Felix C. ; Stein, Axel: Produktive Differenzen. Eine dynamische Netzwerkanalyse von Innovationsprozessen. - Bielefeld, 2014. - ISBN: 978-3-8376-2699-5 In: Geographische Zeitschrift : GZ, 104 (1), 68-70, 2016 | Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Sectoral Resilience : Conceptualizing Industry-Specific Spatial Patterns of Interactive Crisis Adjustment In: European planning studies, 23 (9), 1675-1694, 2015 [DOI: 10.1080/09654313.2015.1047329] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Trajectories of sustainability transitions inscale-transcending innovation systems :The case of photovoltaics In: Environmental innovation and societal transitions, 17, 110-125, 2015 [DOI: 10.1016/j.eist.2014.12.004] | Dewald, Ulrich (Corresponding author) Fromhold-Eisebith, Martina (Corresponding author) |
[Buchbeitrag] Tracing the social dimension in innovation networks : from conceptualization to empirical testing In: The social dynamics of innovation networks, 121-139, 2014 | Fromhold-Eisebith, Martina Werker, Claudia Vojnic, Marcel Rutten, Roel (Editor) Benneworth, Paul (Editor) Irawati, Dessy (Editor) Boekema, Frans (Editor) |
[Fachzeitschriftenartikel] Economic Geography. A Contemporary Introduction, 2nd edition In: Regional studies, 48 (7), 1309-1311, 2014 [DOI: 10.1080/00343404.2014.923681] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Flugzeuge in der Nachhaltigkeitsbewertung : Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt In: RWTH-Themen : Berichte aus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2013 (1), 10-11, 2013 | Franz, Katharina Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Universities’ functions in knowledge transfer : a geographical perspective In: The annals of regional science, 51, 3-25, 2013 [DOI: 10.1007/s00168-013-0559-z] | Fromhold-Eisebith, Martina Werker, Claudia |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Interdisziplinäre Bewertungsplattform zur Lebenszyklusanalyse im Flugzeugvorentwurf In: 62. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2013 : 10. - 12. September 2032, Stuttgart, Haus der Wirtschaft ; [Vorträge] / DGLR, Deutsche Gesellschaft für Luft- u. Raumfahrt, 1402, 2013 | Franz, Katharina Ewert, Arthur Heller, Jan Erik Pollmanns, Judith Stumpf, Eike Fromhold-Eisebith, Martina Feldhusen, Jörg |
[Fachzeitschriftenartikel] Textbooks and Academic Cultural Contexts In: Regional studies, 47 (5, Special Issue: SI), 826-828, 2013 [DOI: 10.1080/00343404.2013.792444] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Sohn, Christoph (ed.): Luxembourg : an Emerging Cross-border Metropolitan Region. - Bruxelles, 2012 In: Erdkunde : archive for scientific geography, 66 (4), 372-373, 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Globalising Economic Spaces, Uneven Development and Regional Challenges : Introduction to the Special Issue In: Urbani izziv : UI, 23 (Suppl. 2), 2-10, 2012 [DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2012-23-supplement-2-000] | Pallares-Barbera, Montserrat Suau-Sanchez, Pere Le Heron, Richard Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag] Conclusion : Towards a Refined Conceptualization of the Industrial Transition Approach in a Global-Local Context In: Industrial transition : new global-local patterns of production, work, and Industrial transition : new global-local patterns of production, work, and innovation / ed. by by Martina Fromhold-Eisebith ..., 233-242, 2012 | Fuchs, Martina Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Life Cycle Engineering in Preliminary Aircraft Design In: Leveraging technology for a sustainable world : proceedings of the 19th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, University of California at Berkeley, Berkeley, USA, May 23 - 25, 2012 ; [LCE 2012] / David A. Dornfeld; Barbara S. Linke, ed., 473-478, 2012 [DOI: 10.1007/978-3-642-29069-5_80] | Franz, Katharina Hörnschemeyer, Ralf Gerd Ewert, Arthur Fromhold-Eisebith, Martina Große Böckmann, Markus Schmitt, Robert H. Petzoldt, Katja Schneider, Christoph Heller, Jan Erik Feldhusen, Jörg Büker, Kerstin Reichmuth, Johannes |
[Buch] Industrial transition : new global-local patterns of production, work, and innovation, XIV, 245 S. : graph. Darst., 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Fuchs, Martina (Editor) |
[Buchbeitrag] Changing Global-Local Dynamics of Economic Development? Coining the New Conceptual Framework of 'Industrial Transition' In: Industrial transition : new global-local patterns of production, work, and Industrial transition : new global-local patterns of production, work, and innovation / ed. by by Martina Fromhold-Eisebith ..., 1-16, 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina Fuchs, Martina |
[Buchbeitrag] From exit to excellence: turning old industry regions into knowledge regions through triple helix processes In: Creative knowledge cities : myths, visions and realities / ed. by Marina van Geenhuizen ..., 182-209, 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Clusterförderung und regional resilience - zum (unmöglichen?) Spagat zwischen Stabilität und Anpassungsfähigkeit In: Clusterpolitik quo vadis? : Perspektiven der Clusterförderung ; [Workshop ; (Berlin, 2010.07.] / Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Knut Koschatzky ... (Hrsg.), 33-53, 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Global Players in der EU. Wie global sind Europas Unternehmen? In: Geographische Rundschau : GR, 64 (3), 18-25, 2012 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buch] Geographische Zeitschrift, 2011 | Sailer, Ulrike (Editor) Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Gebhardt, Hans (Editor) Müller-Mahn, Detlef (Editor) Pohl, Jürgen (Editor) Reuber, Paul (Editor) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Fornahl, Dirk ; Henn, Sebastian ; Menzel, Max-Peter [eds.]: Emerging Clusters. - Cheltenham, 2010. - ISBN: 978-1-8484-4522-2 In: Die Erde, 142 (3), 323-324, 2011 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Herrigel, Gary: Manufacturing Possibilities. Creative Action and Industrial Recomposition in the United States, Germany, and Japan. Oxford, 2010 In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 55 (4), 254-255, 2011 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Economic crisis and innovativeness - exploring geographies of impact In: Die Erde, 142 (4), 377-392, 2011 | Fromhold-Eisebith, Martina Eisebith, Günter |
[Fachzeitschriftenartikel] Introduction: Regional innovation systems, clusters, and knowledge networking In: Papers in regional science, 90 (2), 243-249, 2011 [DOI: 10.1111/j.1435-5957.2011.00368.x] | Brenner, Thomas Cantner, Uwe Fornahl, Dirk Fromhold-Eisebith, Martina Werker, Claudia |
[Beitrag zu einem Tagungsband] A methodical approach to assess the aircraft life cycle In: Optimizing value in air transport & operations : 2nd International Air Transport and Operations Symposium (ATOS 2011) ; 28-29 March 2011, Fac. of Aerospace Engineering, Delft Univ. of Techn., Delft, the Netherlands, 2011 | Franz, Katharina Hörnschemeyer, Ralf Gerd Große Böckmann, Markus Schmitt, Robert H. Pollmanns, Judith Feldhusen, Jörg Büker, Kerstin Reichmuth, Johannes Petzoldt, Katja Schneider, Christoph Ewert, Arthur Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buch] Geographische Zeitschrift, H. 1-4, 2010 | Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Gebhardt, Hans (Editor) Müller-Mahn, Detlef (Editor) Pohl, Jürgen (Editor) Reuber, Paul (Editor) Sailer, Ulrike (Editor) |
[Buch] Aachener Geographische Arbeiten, 2010 | Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Gräf, Peter (Editor) Lehmkuhl, Frank (Editor) Pfaffenbach, Carmella Diana (Editor) Schneider, Christoph (Editor) Wieger, Axel (Editor) |
[Buchbeitrag] Von der Technologie- zur Wissensregion : Neukonzeption anhand des Beispiels der Region Aachen In: Metropolregionen in der Wissensökonomie / Frank Roost (Hg.), 61-81, 2010 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Wirkungsmöglichkeiten der Clusterförderung – eine skeptische Bestandsaufnahme In: Aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaftsförderung : Chancen und Perspektiven in einer sich wandelnden Welt : [Tagung ; (Koblenz) : 2009.05.08] / Thorsten Korn; Gregor von der Beek; Eva Fischer (Hrsg.), 115-145, 2010 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Krugman, Paul: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. - London, 2008 In: Regional studies, 44 (3), 383-385, 2010 [DOI: 10.1080/00343401003707367] | Klagge, Britta (Reviewer) Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) Fuchs, Martina (Reviewer) |
[Buch] Aachen und die Euregio Maas-Rhein im Fokus : aktuelle Arbeiten zu wirtschaftsgeographischen, sozialgeographischen und physisch-geographischen Fragen der Region, 153 S. : graph. Darst., 2009 | Fromhold-Eisebith, Martina (Editor) Gräf, Peter (Editor) Lehmkuhl, Frank (Editor) Pfaffenbach, Carmella Diana (Editor) Schneider, Christoph (Editor) Wieger, Axel (Editor) |
[Fachzeitschriftenartikel] Die ‚Wissensregion’ als Chance der Neukonzeption eines zukunftsfähigen Leitbilds der Regionalentwicklung In: Raumforschung und Raumordnung : RuR, 67 (3), 215-227, 2009 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Creating regional futures : a scenario-based inter- and transdisciplinary case study as a model for applied student-centred learning in geography In: Journal of geography in higher education : JGHE, 33 (3), 409-431, 2009 [DOI: 10.1080/03098260902982401] | Fromhold-Eisebith, Martina Freyer, Bernhard Mose, Ingo Muhar, Andreas Vilsmaier, Ulli |
[Buchbeitrag] Space(s) of innovation: Regional knowledge economies In: Milieus of Creativity : An Interdisciplinary Approach to Spatiality of Creativity / edited by Peter Meusburger ..., 201-218, 2009 [DOI: 10.1007/978-1-4020-9877-2_11] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Van der Valk, Tessa: Technology Dynamics, Network Dynamics and Partnering. - Utrecht, 2007 In: Erdkunde : archive for scientific geography, 62 (4), 370, 2009 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Talk (non-conference)] Über die Grenzen : Perspektiven euregionaler Zusammenarbeit. Skript zum Vortrag In: Uni im Rathaus Aachen 2008-01-10 - 2008-01-10, 2008 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Clusterförderung auf dem Prüfstand : eine kritische Analyse In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 52 (2/3), 79-94, 2008 | Fromhold-Eisebith, Martina Eisebith, Günter |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Looking behind facades : evaluating effects of (automotive) cluster promotion In: Regional studies, 42 (10 : Mini-theme issue), 1343-1356, 2008 [DOI: 10.1080/00343400701654202] | Fromhold-Eisebith, Martina Eisebith, Günter |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Graf, Holger: Networks in the Innovation Process. - Elgar, 2006 In: Growth and change, 39 (1), 179-181, 2008 [DOI: 10.1111/j.1468-2257.2007.00412.x] | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Scott, Allen J.; Garofoli, G.(eds): Development on the Ground. - London, 2007 In: Journal of economic geography, 8 (1), 134-136, 2008 [DOI: 10.1093/jeg/lbm033] | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Hartmann, Christian: Die Lernfähigkeit von Clustern. - Graz, 2006 In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 52 (2§3), 191-192, 2008 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Coe, N.M.; Kelly, P.F; Yeung, H.W.C.: Economic Geography. - Oxford, 2007 In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 52 (2/3), 188, 2008 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Buchbeitrag] 'Euregional' technology regions – fostering innovativeness across borders In: Cities and regions facing up to change / [engl. ed.: Luise von Flotow], 20-22, 2007 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Bridging scales in innovation policies : how to link regional, national and international innovation systems In: European planning studies, Vol. 15 (No. 2 : Special issue), 217-233, 2007 [DOI: 10.1080/09654310601078754] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Konfliktfeld Alpentransit : Grenzen der Verkehrsentwicklung am Beispiel Österreichs und der Schweiz In: Geographische Rundschau : GR, 59 (5), 36-42, 2007 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Regionale Verankerung der Informationswirtschaft in Deutschland. Materielle und immaterielle Beziehungen von Unternehmen der Informationswirtschaft in Dresden-Ostsachsen, Hamburg und der Technologie Region Karlsruhe In: Geographische Zeitschrift : GZ, 94 (2), 121-122, 2006 [DOI: 10.2307/27819078] | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Schmitz, Hubert [Hrsg.]: Local enterprises in the global economy: Issues of governance and upgrading. Cheltenham, 2004 In: Economic geography, 82 (3), 343-344, 2006 [DOI: 10.1111/j.1944-8287.2006.tb00316.x] | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Buchbeitrag] Die Universität im regionalen Innovationssystem: Anspruch und Wirklichkeit am Beispiel Salzburg In: Innovationskultur in historischer und ökonomischer Perspektive : Modelle, Indikatoren und regionale Entwicklungslinien / Reinhold Reith; Rupert Pichler; Christian Dirninger (Hg.), 229-251, 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag] Infotech industries and regional disparities in India In: Colonial and post-colonial geographies of India / Saraswati Raju ...(eds.), 162-181, 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag] Effectively linking international, national, and regional innovation systems : Insights from India and Indonesia In: Asia's innovation systems in transition / ed. by Bengt-Åke Lundvall; Patarapong Intarakumnerd; Jan Vang, 75-99, 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Fachzeitschriftenartikel] Qualifikationsentwicklung der Beschäftigten in Deutschland – eine raumbezogene Analyse In: Raumforschung und Raumordnung : RuR, 64 (4), 258-269, 2006 [DOI: 10.1007/BF03183175] | Fromhold-Eisebith, Martina Schrattenecker, Wolfgang |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Ermann, Ulrich : Regionalprodukte. - Stuttgart, 2005 In: Erdkunde : archive for scientific geography, 60 (2), 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Brouwer, Aleid Elizabeth (Hrsg.): Old firms in the Netherlands. - Utrecht [u.a.], 2005 In: Erdkunde : archive for scientific geography, 60, 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Cernavin, Oleg ; Führ, Martin ; Kaltenbach, Martin [Hrsg.]: Cluster und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. - Berlin, 2005. - ISBN: 3-428-11837-5 In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = The German journal of economic geography, 50 (3/4), 277 ff., 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel, Rezension] Matuschewski, Anke: Regionale Verankerung der Informationswirtschaft in Deutschland : materielle und immaterielle Beziehungen von Unternehmen der Informationswirtschaft in Dresden-Ostsachsen, Hamburg und der TechnologieRegion Karlsruhe. - Kiel, 2004. - ISBN: 3-923887-52-3 In: Geographische Zeitschrift : GZ, 94 (2), 121 ff., 2006 | Fromhold-Eisebith, Martina (Reviewer) |
[Fachzeitschriftenartikel] The Indonesian technology region of Bandung - High potential, low profile In: International development planning review, 24 (1), 41-57, 2002 [DOI: 10.3828/idpr.24.1.3] | Fromhold-Eisebith, Martina Eisebith, Günter |
[Buchbeitrag] Regionale Innovationsnetze : Entwicklungschance für asiatische NICs? Beispiele aus Indien und Indonesien In: Regionale Innovationsnetzwerke im internationalen Vergleich / Reinhold Grotz; Ludwig Schätzl (Hrsg.), 185-209, 2001 | Fromhold-Eisebith, Martina |
[Buchbeitrag] Zuwanderung und Social/Cultural Capital : Exploration systemischer Zusammenhänge am Beispiel von Wien In: Räumliche Entwicklung in Stadt-Umland-Systemen. Ergebnisbericht zum Leitprojekt für das 2. Forschungsjahr. Austrian Research Centers Seibersdorf, Report OEFZS--S-0129. Seibersdorf 2001. - Kaufmann, A., Knoflacher, M., Fromhold-Eisebith, M., et al.:, 97-126, 2001 | Fromhold-Eisebith, Martina Nebenführ, E. |
